
いつもお願いしているベビーシッターさんの急なお休み、冠婚葬祭への出席、お仕事の休日出勤、日々の生活は予定どおりにいきませんよね。もちろんママの気分や体調で自分の時間が欲しい!など大歓迎です。
介護や付き添い等で一定時間育児ができない方など、様々なママの育児を助けます。
- 一時お預かり料金表
- インターネット割引
- ビジターの方(通常料金)
- 会員の方
※インターネットによるご予約は利用日前日17時までといたします。
※電話予約につきましては当日も承ります。ただし、予約状況に応じてお受けできない場合もございます。
※10時間を超えるコースの希望の方はご相談ください。
※当日のキャンセルにつきましては正規価格の50%を申し受けさせていただきます。
※休日に関しては200円/30分の追加料金が発生いたします。
※深夜(22時~翌7時)に関しては250円/30分の追加料金が発生いたします。
※2時間30分のご利用は3時間コースのお安くなるため3時間コース料金を適用いたします。
※6時間30分(11ヶ月~20ヶ月は7時間)~7時間30分は8時間コースのお安くなるため8時間コース料金を適用いたします。
| 利用種別 | 施設利用料:1回1,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 利用時間 | 生後43日~10ヶ月 | 11ヶ月~20ヶ月(1歳8ヶ月) | 21ヶ月(1歳9ヶ月)以上 |
| 30分 | 1,500円 | 1,200円 | 1,000円 |
| 1時間 | 3,000円 | 2,400円 | 2,000円 |
| 1時間30分 | 4,500円 | 3,600円 | 3,000円 |
| 2時間 | 6,000円 | 4,800円 | 4,000円 |
| 2時間30分 | 3時間コース 6,900円 |
3時間コース 5,700円 |
3時間コース 4,800円 |
| 3時間 | |||
| 3時間30分 | 8,050円 | 6,650円 | 5,600円 |
| 4時間 | 9,200円 | 7,600円 | 6,400円 |
| 4時間30分 | 10,350円 | 8,550円 | 7,200円 |
| 5時間 | 11,500円 | 9,500円 | 8,000円 |
| 5時間30分 | 12,650円 | 10,450円 | 8,800円 |
| 6時間 | 13,800円 | 11,400円 | 9,600円 |
| 6時間30分 | 8時間コース 14,800円 |
8時間コース 12,000円 |
8時間コース 9,600円 |
| 7時間 | |||
| 7時間30分 | |||
| 8時間 | |||
| 8時間30分 | 15,725円 | 12,750円 | 10,200円 |
| 9時間 | 16,650円 | 13,500円 | 10,800円 |
| 9時間30分 | 17,575円 | 14,250円 | 11,400円 |
| 10時間 | 18,500円 | 15,000円 | 12,000円 |
![]() |
![]() |
![]() |
※保育料金は、年齢によって異なります。
※ご利用は30分単位となります。
※休日に関しては200円/30分の追加料金が発生いたします。
※深夜(22時~翌7時)に関しては250円/30分の追加料金が発生いたします。
| 利用種別 | 施設利用料:1回1,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 利用時間 | 生後43日~10ヶ月 | 11ヶ月~20ヶ月(1歳8ヶ月) | 21ヶ月(1歳9ヶ月)以上 |
| 30分 | 2,000円 | 1,500円 | 1,300円 |
| 1時間 | 4,000円 | 3,000円 | 2,600円 |
| 1時間30分 | 6,000円 | 4,500円 | 3,900円 |
| 2時間 | 8,000円 | 6,000円 | 5,200円 |
| 2時間30分 | 3時間コース 10,000円 |
3時間コース 7,500円 |
3時間コース 6,500円 |
| 3時間 | |||
| 3時間30分 | 11,650円 | 8,750円 | 7,575円 |
| 4時間 | 13,300円 | 10,000円 | 8,650円 |
| 4時間30分 | 14,950円 | 11,250円 | 9,725円 |
| 5時間 | 16,600円 | 12,500円 | 10,800円 |
| 5時間30分 | 18,250円 | 13,750円 | 11,875円 |
| 6時間 | 19,900円 | 15,000円 | 12,950円 |
| 6時間30分 | 8時間コース 20,000円 |
8時間コース 16,000円 |
8時間コース 14,000円 |
| 7時間 | |||
| 7時間30分 | |||
| 8時間 | |||
| 8時間30分 | 21,250円 | 17,000円 | 14,875円 |
| 9時間 | 22,500円 | 18,000円 | 15,750円 |
| 9時間30分 | 23,750円 | 19,000円 | 16,625円 |
| 10時間 | 25,000円 | 20,000円 | 17,500円 |
![]() |
![]() |
![]() |
※保育料金は、年齢によって異なります。
※ご利用は30分単位となります。
※休日に関しては200円/30分の追加料金が発生いたします。
※深夜(22時~翌7時)に関しては250円/30分の追加料金が発生いたします。
| 利用種別 | 入会金(30,000円)が必要となります | |||
|---|---|---|---|---|
| 利用時間 | 生後43日~5ヶ月未満 | 生後5ヶ月~1歳未満 | 1歳~2歳未満 | 2歳以上 |
| 30分 | 1,800円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,000円 |
| 3時間 | 8,700円 | 6,800円 | 5,700円 | 4,800円 |
| 8時間 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 9,800円 |
| 3時間以降12時間まで | 1,500円 | 1,200円 | 900円 | 900円 |
| 12時間以降延長料金 | 8~20時のみ | 700円 | ||


















